- ÇöÀç À§Ä¡
- Ȩ > µÎÇÇ.¸ð¹ß°í¹Î > Áö¼º µÎÇÇ




¿ë·® ¶Ç´Â Áß·® | »ó¼¼ÆäÀÌÁö Âü°í |
---|---|
Á¦Ç° ÁÖ¿ä »ç¾ç | Áö¼ºµÎÇÇ¿ë |
»ç¿ë±âÇÑ ¶Ç´Â °³ºÀ ÈÄ »ç¿ë±â°£ | Á¦Á¶ÀϷκÎÅÍ 36°³¿ù, 1³â À̳» Á¦Á¶ »óǰ ¹ß¼Û |
»ç¿ë¹æ¹ý | 1ÀÏ 1ȸ µÎÇÇ ¹× ¸ð¹ßÀÌ Á¥Àº »óÅ¿¡¼ Àû´ç·®À» ÃëÇÏ¿© µÎÇÇ ¹× ¸ð¹ß¿¡ °¡º±°Ô ¸¶»çÁö ÇϵíÀÌ »ç¿ëÇÑ ÈÄ ¹°·Î ±ú²ýÀÌ °¨¾Æ³½´Ù. |
Á¦Á¶ÀÚ ¹× Á¦Á¶ÆÇ¸Å¾÷ÀÚ | µÎ¸®ÈÀåǰ(ÁÖ)/µÎ¸®ÈÀåǰ(ÁÖ) |
Á¦Á¶±¹ | Çѱ¹ |
¸ðµç ¿ø·á¼ººÐ | Á¤Á¦¼ö, ¹Ì¸®½ºÆ½¾Ö¾¾µå, ÇÇÀÌÁö-8, ½ºÅ׾Ƹ¯¾Ö¾¾µå, ±Û¸®¼¼¸°, ÆÈ¹Ìƽ¾Ö¾¾µå, Æ÷Ÿ½·ÇÏÀ̵å·Ï»çÀ̵å, ¶ó¿ì¸¯¾Ö¾¾µå, ÄÚÄ«¹ÌµµÇÁ·ÎÇʺ£Å¸ÀÎ, ±Û¶óÀÌÄݽºµð½ºÅ׾Ʒ¹ÀÌÆ®, ±Û¸®¼¼¸±½ºÅ׾Ʒ¹ÀÌÆ®¿¡½ºÀÌ, »ê¾çÀ¯ÃßÃâ¹°(0.1%), ºÎÆ¿·»±Û¶óÀÌÄÝ, Çöó¼¾Å¸´Ü¹éÁú, ÀǾÆÀÎÃßÃâ¹°, È£µÎÃßÃâ¹°, °ËÁ¤Äá ÃßÃâ¹°, ½Ò°ÜÃßÃâ¹°, Æú¸®ÄõÅÍ´½-7,ÇÇÀÌÁö-90M, µð¼ÒµãÀÌµðÆ¼¿¡ÀÌ, ¸ÞÄ¥ÆÄ¶óº¥, ÇÁ·ÎÇÊÆÄ¶óº¥, Çâ·á |
½ÄǰÀǾàǰ¾ÈÀüó½É»ç ÇÊ À¯¹« | ±â´É¼ºÈÀåǰ |
»ç¿ëÇÒ ¶§ ÁÖÀÇ»çÇ× | 1. ÈÀåǰ »ç¿ë ½Ã ¶Ç´Â »ç¿ë ÈÄ Á÷»ç±¤¼±¿¡ ÀÇÇÏ¿© »ç¿ëºÎÀ§°¡ ºÓÀº ¹ÝÁ¡, ºÎ¾î¿À¸§ ¶Ç´Â °¡·Á¿òÁõ µîÀÇ ÀÌ»ó Áõ»óÀ̳ª ºÎÀÛ¿ëÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì Àü¹®ÀÇ µî°ú »ó´ãÇÒ °Í. 2. »óó°¡ ÀÖ´Â ºÎÀ§ µî¿¡´Â »ç¿ëÀ» ÀÚÁ¦ÇÒ °Í. 3. º¸°ü ¹× Ãë±Þ ½ÃÀÇ ÁÖÀÇ»çÇ× 1) ¾î¸°ÀÌÀÇ ¼ÕÀÌ ´êÁö ¾Ê´Â °÷¿¡ º¸°üÇÒ °Í. 2) Á÷»ç±¤¼±À» ÇÇÇØ¼ º¸°üÇÒ °Í. 4. ´«¿¡ µé¾î°¬À» ¶§¿¡´Â Áï½Ã ¾Ä¾î³¾ °Í. 5. »ç¿ë ÈÄ ¹°·Î ¾Ä¾î³»Áö ¾ÊÀ¸¸é Å»¸ð ¶Ç´Â Å»»öÀÇ ¿øÀÎÀÌ µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î ÁÖÀÇÇÒ °Í. |
ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | °øÁ¤°Å·¡À§¿øÈ¸ °í½Ã¿¡ ÀǰÅÇÏ¿© º¸»óÇØ µå¸³´Ï´Ù. |
¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | °í°´»ó´ã½Ç 080-080-4200 |
¹è¼Û¾È³»
±³È¯/¹Ýǰ¾È³»
|